Centro
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Centro por sexo, 2011 | ||
N | % | |
Feminino | 12865 | 49,8 |
Masculino | 12976 | 50,2 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Centro por nacionalidade, 2011 | ||
N | % | |
Brasileira | 25222 | 97,6 |
Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 14 | 0,1 |
Estrangeira | 605 | 2,3 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Centro por cor/raça, 2011 | ||
N | % | |
Não declarada | 8812 | 34,1 |
Branca | 11753 | 45,5 |
Preta | 899 | 3,5 |
Parda | 3794 | 14,7 |
Amarela | 454 | 1,8 |
Indígena | 129 | 0,5 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Centro por estado de nascimento, 2011 | ||
N | % | |
619 | 2,4 | |
AL | 97 | 0,4 |
AM | 13 | 0,1 |
AP | 2 | 0,0 |
BA | 486 | 1,9 |
CE | 143 | 0,6 |
DF | 31 | 0,1 |
ES | 9 | 0,0 |
GO | 31 | 0,1 |
MA | 95 | 0,4 |
MG | 197 | 0,8 |
MS | 17 | 0,1 |
MT | 14 | 0,1 |
PA | 53 | 0,2 |
PB | 99 | 0,4 |
PE | 202 | 0,8 |
PI | 70 | 0,3 |
PR | 114 | 0,4 |
RJ | 103 | 0,4 |
RN | 62 | 0,2 |
RO | 3 | 0,0 |
RS | 28 | 0,1 |
SC | 27 | 0,1 |
SE | 28 | 0,1 |
SP | 23294 | 90,1 |
TO | 4 | 0,0 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos do Bairro-escola Centro que utilizam transporte escolar público, 2011 | ||
N | % | |
Não utiliza | 25434 | 98,4 |
Utiliza | 407 | 1,6 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos do Bairro-escola Centro com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação , 2011 | ||
N | % | |
Não | 25536 | 98,8197051 |
Sim | 305 | 1,18029488 |
Total | 25841 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Jardim Ângela
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela por sexo, 2011 | ||
N | % | |
Feminino | 7553 | 45,8 |
Masculino | 7470 | 45,3 |
Missing | 1484 | 9,0 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela, por nacionalidade, 2011 | ||
N | % | |
Brasileira | 14995 | 90,8 |
Missing | 1512 | 9,2 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela por cor/raça, 2011 | ||
N | % | |
Não declarada | 4475 | 27,1 |
Branca | 3883 | 23,5 |
Preta | 649 | 3,9 |
Parda | 6001 | 36,4 |
Amarela | 56 | 0,3 |
Indígena | 39 | 0,2 |
Missing | 1404 | 8,5 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela por estado de nascimento, 2011 | ||
N | % | |
AL | 82 | 0,5 |
AM | 1 | 0,0 |
BA | 882 | 5,3 |
CE | 106 | 0,6 |
DF | 5 | 0,0 |
ES | 5 | 0,0 |
GO | 6 | 0,0 |
MA | 95 | 0,6 |
MG | 152 | 0,9 |
MS | 5 | 0,0 |
MT | 3 | 0,0 |
PA | 8 | 0,0 |
PB | 81 | 0,5 |
PE | 285 | 1,7 |
PI | 157 | 1,0 |
PR | 18 | 0,1 |
RJ | 17 | 0,1 |
RN | 35 | 0,2 |
RO | 3 | 0,0 |
RS | 2 | 0,0 |
SC | 4 | 0,0 |
SE | 44 | 0,3 |
SP | 13106 | 79,4 |
TO | 1 | 0,0 |
Missing | 1404 | 8,5 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela que utilizam transporte escolar público, 2011 | ||
N | % | |
Não utiliza | 14592 | 88,4 |
Utiliza | 415 | 2,5 |
Missing | 1500 | 9,1 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos do Bairro-escola Fundão do Ângela com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação , 2011 | ||
N | % | |
Não | 14945 | 90,5 |
Sim | 142 | 0,9 |
Missing | 1420 | 8,6 |
Total | 16507 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Vila Madalena
Distribuição dos alunos Vila Madalena por sexo, 2011 | ||
N | % | |
Feminino | 10168 | 49,2 |
Masculino | 10437 | 50,5 |
Missing | 67 | 0,3 |
Total | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Vila Madalena, por nacionalidade, 2011 | ||
N | % | |
Brasileira | 20409 | 98,7 |
Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 14 | 0,1 |
Estrangeira | 182 | 0,9 |
Missing | 67 | 0,3 |
Total | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Vila Madalena por cor/raça, 2011 | ||
N | % | |
Não declarada | 7473 | 36,2 |
Branca | 10345 | 50,0 |
Preta | 448 | 2,2 |
Parda | 2101 | 10,2 |
Amarela | 220 | 1,1 |
Indígena | 18 | 0,1 |
Missing | 67 | 0,3 |
Total | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos alunos do Bairro-escola Vila Madalena por estado de nascimento, 2011 | ||
N | % | |
AC | 2 | 0,0 |
AL | 63 | 0,3 |
AM | 7 | 0,0 |
AP | 2 | 0,0 |
BA | 443 | 2,1 |
CE | 111 | 0,5 |
DF | 22 | 0,1 |
ES | 15 | 0,1 |
GO | 19 | 0,1 |
MA | 38 | 0,2 |
MG | 213 | 1,0 |
MS | 20 | 0,1 |
MT | 15 | 0,1 |
PA | 23 | 0,1 |
PB | 112 | 0,5 |
PE | 108 | 0,5 |
PI | 93 | 0,4 |
PR | 105 | 0,5 |
RJ | 146 | 0,7 |
RN | 31 | 0,1 |
RO | 1 | 0,0 |
RR | 4 | 0,0 |
RS | 36 | 0,2 |
SC | 41 | 0,2 |
SE | 29 | 0,1 |
SP | 18702 | 90,5 |
TO | 8 | 0,0 |
Missing | 263 | 1,3 |
Total | 20672 | 100 |
Percentual de alunos do Bairro-escola Vila Madalena que utilizam transporte escolar público, 2011 | ||
N | % | |
Não utiliza | 20127 | 97,36358 |
Utiliza | 478 | 2,312307 |
Missing | 67 | 0,32411 |
Total | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos do Bairro-escola Vila Madalena com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação , 2011 | ||
N | % | |
Não | 20303 | 98,21498 |
Sim | 302 | 1,460913 |
Missing | 67 | 0,32411 |
Total | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
COMPARATIVAS
Distribuição dos alunos por sexo, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Feminino | 12865 | 49,8 | 7553 | 45,8 | 10168 | 49,2 |
Masculino | 12976 | 50,2 | 7470 | 45,3 | 10437 | 50,5 |
Missing | 1484 | 9,0 | 67 | 0,3 | ||
Total | 25841 | 100 | 16507 | 100 | 20672 | 100 |
Distribuição dos alunos por nacionalidade, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Brasileira | 25222 | 97,6 | 14995 | 90,8 | 20409 | 98,7 |
Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 14 | 0,1 | 14 | 0,1 | ||
Estrangeira | 605 | 2,3 | 182 | 0,9 | ||
Missing | 1512 | 9,2 | 67 | 0,3 | ||
Total | 25841 | 100 | 16507 | 100 | 20672 | 100 |
Percentual de alunos que utilizam transporte escolar público, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não utiliza | 25434 | 98,4 | 14592 | 88,4 | 20127 | 97,36358 |
Utiliza | 407 | 1,6 | 415 | 2,5 | 478 | 2,312307 |
Missing | 1500 | 9,1 | 67 | 0,32411 | ||
Total | 25841 | 100 | 16507 | 100 | 20672 | 100 |
Distribuição dos alunos por cor/raça, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não declarada | 8812 | 34,1 | 4475 | 27,1 | 7473 | 36,2 |
Branca | 11753 | 45,5 | 3883 | 23,5 | 10345 | 50,0 |
Preta | 899 | 3,5 | 649 | 3,9 | 448 | 2,2 |
Parda | 3794 | 14,7 | 6001 | 36,4 | 2101 | 10,2 |
Amarela | 454 | 1,8 | 56 | 0,3 | 220 | 1,1 |
Indígena | 129 | 0,5 | 39 | 0,2 | 18 | 0,1 |
Missing | 1404 | 8,5 | 67 | 0,3 | ||
Total | 25841 | 100 | 16507 | 100 | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação , 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 25536 | 98,81971 | 14945 | 90,5 | 20303 | 98,21498 |
Sim | 305 | 1,180295 | 142 | 0,9 | 302 | 1,460913 |
Missing | 1420 | 8,6 | 67 | 0,32411 | ||
Total | 25841 | 100 | 16507 | 100 | 20672 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
comparativas
Distribuição dos docentes por sexo, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Feminino | 3794 | 66,6 | 1799 | 64,6 | 3587 | 60,3 |
Masculino | 1900 | 33,4 | 984 | 35,4 | 2360 | 39,7 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos docentes por cor/raça, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não declarada | 719 | 12,6 | 749 | 26,9 | 584 | 9,8 |
Branca | 4164 | 73,1 | 1323 | 47,5 | 4156 | 69,9 |
Preta | 178 | 3,1 | 172 | 6,2 | 64 | 1,1 |
Parda | 204 | 3,6 | 478 | 17,2 | 300 | 5,0 |
Amarela | 109 | 1,9 | 90 | 1,5 | ||
Indígena | 1 | 0,0 | ||||
Missing | 319 | 5,6 | 61 | 2,2 | 753 | 12,7 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Distribuição dos docentes por nacionalidade, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Brasileira | 5336 | 93,7 | 2715 | 97,6 | 5129 | 86,2 |
Brasileira (nascido no exterior ou naturalizado) | 12 | 0,2 | 7 | 0,3 | 14 | 0,2 |
Estrangeira | 27 | 0,5 | 52 | 0,9 | ||
Missing | 319 | 5,6 | 61 | 2,2 | 752 | 12,6 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Escolaridade dos docentes, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Fundamental incompleto | 4 | 0,1 | ||||
Fundamental completo | 16 | 0,3 | 1 | 0,0 | 8 | 0,1 |
Ensino Médio (Normal_Magistério) | 203 | 3,6 | 63 | 2,3 | 112 | 1,9 |
Ensino Médio (Normal_Magistério Específico Indígena) | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | ||
Ensino Médio | 109 | 1,9 | 34 | 1,2 | 80 | 1,3 |
Superior completo | 5038 | 88,5 | 2624 | 94,3 | 4995 | 84,0 |
Missing | 318 | 5,6 | 61 | 2,2 | 750 | 12,6 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de docentes com pós-graduação, 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Sim | 1797 | 31,6 | 569 | 20,4 | 3325 | 55,9 |
Não | 3675 | 64,5 | 1997 | 71,8 | 1613 | 27,1 |
Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1009 | 17,0 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de docentescom pós-graduação (Especialização), 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 4149 | 72,9 | 2173 | 78,1 | 3640 | 61,2 |
Sim | 1323 | 23,2 | 393 | 14,1 | 1297 | 21,8 |
Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de docentes com pós-graduação (Mestrado), 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 5373 | 94,4 | 2173 | 78,1 | 4773 | 80,3 |
Sim | 99 | 1,7 | 393 | 14,1 | 164 | 2,8 |
Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |
Percentual de docentes com pós-graduação (Doutorado), 2011 | ||||||
Centro | Fundão do Ângela | Vila Madalena | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 5440 | 95,5 | 2566 | 92,2 | 4931 | 82,9 |
Sim | 32 | 0,6 | 6 | 0,1 | ||
Missing | 222 | 3,9 | 217 | 7,8 | 1010 | 17,0 |
Total | 5694 | 100 | 2783 | 100 | 5947 | 100 |
Fonte: Censo Escolar 2011, IBGE, elaboração própria. |