Distribuição da população das áreas de ponderação selecionadas, por faixas de idade, 2010. | ||||||
Faixas de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
0 a 5 anos criança pré escolar | 9787 | 6,0 | 12161 | 5,3 | 21019 | 10,3 |
6 a 11 anos criança | 9863 | 6,0 | 11494 | 5,0 | 24159 | 11,8 |
12 a 14 anos adolescente | 4930 | 3,0 | 5731 | 2,5 | 12395 | 6,1 |
15 a 17 anos adolescente jovem | 4956 | 3,0 | 6299 | 2,7 | 12105 | 5,9 |
18 a 24 anos jovem | 19004 | 11,6 | 20975 | 9,1 | 26114 | 12,8 |
25 a 29 anos jovens adultos | 17125 | 10,4 | 21506 | 9,3 | 19512 | 9,6 |
30 anos ou mais adultos | 98822 | 60,1 | 153184 | 66,2 | 88964 | 43,6 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaboraç¸a~o pro´pria. |
Distribuição da população das áreas de ponderação selecionadas, por cor ou raça, 2010. (número absoluto) | |||||||||
Cor ou raça | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||
Total | População em idade escolar | Restante da população | Total | População em idade escolar | Restante da população | Total | População em idade escolar | Restante da população | |
Branca | 120511 | 23672 | 96839 | 204440 | 35700 | 168740 | 78717 | 29752 | 48965 |
Preta | 6925 | 1225 | 5700 | 4674 | 693 | 3981 | 17009 | 5088 | 11921 |
Amarela | 8733 | 1784 | 6949 | 7550 | 966 | 6584 | 1361 | 343 | 1018 |
Parda | 27459 | 7082 | 20377 | 14663 | 3131 | 11532 | 106973 | 41530 | 65443 |
Indígena | 859 | 234 | 625 | 23 | 0 | 23 | 156 | 81 | 75 |
Ignorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 |
Total | 164487 | 33997 | 130490 | 231350 | 40490 | 190860 | 204269 | 76807 | 127462 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição da população das áreas de ponderação selecionadas, por cor ou raça, 2010. (percentual) | |||||||||
Cor ou raça | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||
Total | População em idade escolar | Restante da população | Total | População em idade escolar | Restante da população | Total | População em idade escolar | Restante da população | |
Branca | 73,3 | 69,6 | 74,2 | 88,4 | 88,2 | 88,4 | 38,5 | 38,7 | 38,4 |
Preta | 4,2 | 3,6 | 4,4 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 8,3 | 6,6 | 9,4 |
Amarela | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
Parda | 16,7 | 20,8 | 15,6 | 6,3 | 7,7 | 6,0 | 52,4 | 54,1 | 51,3 |
Indígena | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ignorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição da população das áreas de ponderação selecionadas, por idade escolar e restante da população, 2010. | ||||||
População | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
População em idade escolar | 33996 | 20,7 | 40489 | 17,5 | 76807 | 37,6 |
Restante da população | 130491 | 79,3 | 190860 | 82,5 | 127461 | 62,4 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Taxa de analfabetismo das áreas de ponderação selecionadas, 2010. | ||||||
Analfabetos | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 161394 | 98,1 | 228898 | 98,9 | 189386 | 92,7 |
Sim | 3093 | 1,9 | 2451 | 1,1 | 14882 | 7,3 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição da população que sabe ler e escrever, das áreas de ponderação selecionadas, por idade, 2010. (número absoluto) | |||||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||||||
S | N | Total | S | N | Total | S | N | Total | |
De 0 a 14 anos | 15028 | 1265 | 16293 | 17993 | 1300 | 19293 | 33765 | 6345 | 40110 |
Maiores de 15 anos | 138079 | 1828 | 139907 | 200812 | 1152 | 201964 | 138158 | 8537 | 146695 |
Total | 153107 | 3093 | 156200 | 218805 | 2452 | 221257 | 171923 | 14882 | 186805 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição da população que sabe ler e escrever, das áreas de ponderação selecionadas, por idade, 2010. (percentual) | |||||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||||||
S | N | Total | S | N | Total | S | N | Total | |
De 0 a 14 anos | 92,2 | 7,8 | 100 | 93,3 | 6,7 | 100 | 84,2 | 15,8 | 100 |
Maiores de 15 anos | 98,7 | 1,3 | 100 | 99,4 | 0,6 | 100 | 94,2 | 5,8 | 100 |
Total | 98,0 | 2,0 | 100 | 98,9 | 1,1 | 100 | 92,0 | 8,0 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
População das áreas de ponderação selecionadas que frequenta escola ou creche, 2010. (número absoluto) | |||||||||||||||
Faixa de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||||||||
Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | |
População em idade escolar | 13439 | 13045 | 3346 | 4167 | 33997 | 7552 | 26402 | 1749 | 4787 | 40490 | 51887 | 4655 | 8234 | 12032 | 76808 |
Restante da população | 9148 | 13198 | 103912 | 4233 | 130491 | 10535 | 19133 | 157689 | 3502 | 190859 | 15141 | 3360 | 101108 | 7852 | 127461 |
Total | 22587 | 26243 | 107258 | 8400 | 164488 | 18087 | 45535 | 159438 | 8289 | 231349 | 67028 | 8015 | 109342 | 19884 | 204269 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
População das áreas de ponderação selecionadas que frequenta escola ou creche, 2010. (percentual) | |||||||||||||||
Faixa de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||||||||
Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | Sim, pública | Sim, particular | Não, já frequentou | Não, nunca frequentou | Total | |
População em idade escolar | 39,5 | 38,4 | 9,8 | 12,3 | 100 | 18,7 | 65,2 | 4,3 | 11,8 | 100 | 67,6 | 6,1 | 10,7 | 15,7 | 100 |
Restante da população | 7,0 | 10,1 | 79,6 | 3,2 | 100 | 5,5 | 10,0 | 82,6 | 1,8 | 100 | 11,9 | 2,6 | 79,3 | 6,2 | 100 |
Total | 13,7 | 16,0 | 65,2 | 5,1 | 100 | 7,8 | 19,7 | 68,9 | 3,6 | 100 | 32,8 | 3,9 | 53,5 | 9,7 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
População economicamente ativa das áreas de ponderação selecionadas, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 94036 | 40,6 | 104132 | 51,0 | ||
Sim | 137313 | 59,4 | 100136 | 49,0 | ||
Total | 231349 | 100 | 204268 | 100 | ||
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas, das áreas de ponderação selecionadas, ocupadas na semana de referência da pesquisa, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 72660 | 44,2 | 99185 | 42,9 | 113622 | 55,6 |
Sim | 91827 | 55,8 | 132164 | 57,1 | 90646 | 44,4 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas com menos de 15 anos, das áreas de ponderação selecionadas, que trabalharam (ganhando em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefício) durante pelo menos 1 hora na semana de referência da pesquisa, , 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Sim | 391 | 3,8 | 88 | 0,9 | 518 | 2,4 |
Não | 9769 | 96,2 | 9739 | 99,1 | 21028 | 97,6 |
Total | 10160 | 100 | 9827 | 100 | 21546 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas com mais de 10 anos, das áreas de ponderação seleciondas, que trabalharam (ganhando em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefício) durante pelo menos 1 hora na semana de referência da pesquisa, , 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Sim | 87407 | 58,9 | 124855 | 59,0 | 85456 | 50,8 |
Não | 61043 | 41,1 | 86935 | 41,0 | 82785 | 49,2 |
Total | 148450 | 100 | 211791 | 100 | 168241 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas com mais de 16 anos, das áreas de ponderação selecionadas, em trabalhos formalizados, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 114383 | 69,5 | 165908 | 71,7 | 146768 | 71,9 |
Sim | 50104 | 30,5 | 65441 | 28,3 | 57500 | 28,1 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas com mais de 16 anos, das áreas de ponderação selecionadas, em trabalhos informais, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 104486 | 75,6 | 148421 | 74,3 | 112457 | 78,8 |
Sim | 33804 | 24,4 | 51414 | 25,7 | 30314 | 21,2 |
Total | 138290 | 100 | 199835 | 100 | 142770 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição dos domicílios das áreas de ponderação selecionadas, por espécie, 2010. | ||||||
Espécie | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
Casa | 10462 | 16,2 | 27608 | 30,2 | 57531 | 98,6 |
Casa de vila ou em condomínio | 690 | 1,1 | 961 | 1,1 | 118 | 0,2 |
Apartamento | 48805 | 75,4 | 60590 | 66,3 | 81 | 0,1 |
Habitação em: casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco | 2873 | 4,4 | 621 | 0,7 | 452 | 0,8 |
Dentro de estabelecimento | 169 | 0,3 | 10 | 0,0 | 33 | 0,1 |
Outro | 139 | 0,2 | 22 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Asilo, orfanato e similares com morador | 619 | 1,0 | 1118 | 1,2 | 88 | 0,2 |
Hotel, pensão e similares com morador | 838 | 1,3 | 286 | 0,3 | 20 | 0 |
Alojamento de trabalhadores com morador | 142 | 0,2 | 154 | 0,2 | 0 | 0 |
Outro com morador | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64737 | 100 | 91389 | 100 | 58337 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Quantidade de moradores por domicílio, das áreas de ponderação selecionadas, 2010. | ||||||
Moradores | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
1 | 18210 | 28,1 | 21840 | 23,9 | 5191 | 8,9 |
2 | 18909 | 29,2 | 29555 | 32,3 | 11172 | 19,1 |
3 | 12730 | 19,7 | 19408 | 21,2 | 15013 | 25,7 |
4 | 8872 | 13,7 | 13846 | 15,2 | 13783 | 23,6 |
5 | 3694 | 5,7 | 4742 | 5,2 | 7338 | 12,6 |
6 | 1218 | 1,9 | 1269 | 1,4 | 3338 | 5,7 |
7 | 535 | 0,8 | 510 | 0,6 | 1192 | 2,0 |
8 | 350 | 0,5 | 129 | 0,1 | 892 | 1,5 |
9 | 86 | 0,1 | 57 | 0,1 | 146 | 0,3 |
10 | 13 | 0 | 14 | 0 | 93 | 0,2 |
11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 106 | 0,2 |
12 | 45 | 0,1 | 5 | 0 | 17 | 0 |
13 | 70 | 0,1 | 0 | 0 | 39 | 0,1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 64737 | 100 | 91389 | 100 | 58337 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Domicílios em situação de inadequação habitacional, das áreas de ponderação selecionadas, 2010. | ||||||
Inadequação | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
Não | 62829 | 97,1 | 89780 | 98,2 | 58173 | 99,7 |
Sim | 1908 | 2,9 | 1609 | 1,8 | 164 | 0,3 |
Total | 64737 | 100 | 91389 | 100 | 58337 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição dos domicílios das áreas de ponderação selecionadas, por tipo de esgoto, 2010. | ||||||
Tipo de esgoto | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
Rede geral de esgoto ou pluvial | 61702 | 98,2 | 89688 | 99,9 | 28324 | 48,8 |
Fossa séptica | 44 | 0,1 | 79 | 0,1 | 8047 | 13,9 |
Fossa rudimentar | 350 | 0,6 | 13 | 0 | 17381 | 29,9 |
Vala | 231 | 0,4 | 0 | 0 | 2161 | 3,7 |
Rio, lago ou mar | 442 | 0,7 | 0 | 0 | 1302 | 2,2 |
Outro | 36 | 0,1 | 0 | 0 | 882 | 1,5 |
Total | 62806 | 100 | 89780 | 100 | 58097 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Domicílios das áreas de ponderação selecionadas com microcomputador, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % válido | N | % válido | N | % válido | |
Sim | 45609 | 72,59 | 76498 | 85,21 | 22884 | 39,33 |
Não | 17221 | 27,41 | 13282 | 14,79 | 35300 | 60,67 |
Total | 62829 | 100 | 89780 | 100 | 58184 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Domicílios das áreas de ponderação selecionadas com microcomputador com acesso à Internet, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % válido | N | % válido | N | % válido | |
Sim | 42154 | 92,4 | 74024 | 96,8 | 17448 | 76,2 |
Não | 3455 | 7,6 | 2473 | 3,2 | 5436 | 23,8 |
Total | 45609 | 100 | 76498 | 100 | 22884 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Domicílios das áreas de ponderação selecionadas com automóvel, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Sim | 34911 | 55,6 | 71043 | 79,1 | 19286 | 33,1 |
Não | 27919 | 44,4 | 18737 | 20,9 | 38897 | 66,9 |
Total | 62829 | 100 | 89780 | 100 | 58184 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição dos domicílios das áreas de ponderação selecionadas, por faixas de renda, 2010. | ||||||
Faixas de renda | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | |||
N | % | N | % | N | % | |
Até um SM | 4557 | 2,8 | 2595 | 1,1 | 13532 | 6,6 |
de 1 a 2 SM | 8202 | 5,0 | 5027 | 2,2 | 41680 | 20,4 |
de 2 a 3 SM | 11140 | 6,8 | 7553 | 3,3 | 38871 | 19,0 |
de 3 a 5 SM | 25332 | 15,4 | 15941 | 6,9 | 53663 | 26,3 |
de 5 a 10 SM | 41851 | 25,4 | 40682 | 17,6 | 30962 | 15,2 |
de 10 a 20 SM | 32104 | 19,5 | 57621 | 24,9 | 6045 | 3,0 |
Mais de 20 SM | 26259 | 16,0 | 91793 | 39,7 | 1623 | 0,8 |
Sem renda | 12689 | 7,7 | 8541 | 3,7 | 17783 | 8,7 |
Não declarado | 2353 | 1,4 | 1596 | 0,7 | 108 | 0,1 |
Total | 164487 | 100 | 231349 | 100 | 204268 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição das pessoas das áreas de ponderação selecionadas, que nasceram no município de São Paulo, por faixa de idade, 2010. (número absoluto) | |||||||||
Faixas de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||
Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro município ou país estrangeiro | Não | Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro município ou país estrangeiro | Não | Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro município ou país estrangeiro | Não | |
0 a 5 anos (crianças pré-escolar) | 11791 | 62 | 307 | 18947 | 317 | 1755 | |||
6 a 11 anos (crianças) | 10083 | 191 | 1220 | 20381 | 778 | 2999 | |||
12 a 14 anos (adolescentes) | 4950 | 164 | 617 | 9678 | 405 | 2312 | |||
15 a 17 anos (adolescentes e jovens) | 5307 | 210 | 783 | 8590 | 538 | 2976 | |||
18 a 24 anos (jovens) | 14233 | 1782 | 4960 | 15097 | 1460 | 9558 | |||
25 a 29 anos (jovens e adultos) | 12942 | 1700 | 6864 | 10078 | 1385 | 8049 | |||
30 anos ou mais (adultos) | 86677 | 12420 | 54087 | 25261 | 7279 | 56425 | |||
Total | 145983 | 16529 | 68838 | 108032 | 12162 | 84074 | |||
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Pessoas, das áreas de ponderação selecionadas, que nasceram no estado de São Paulo, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Sim e sempre morou | 14318 | 23,5 | 25365 | 36,8 | 17784 | 21,2 |
Sim, mas morou em outro estado ou país estrangeiro | 4244 | 7 | 4871 | 7,1 | 4029 | 4,8 |
Não | 42288 | 69,5 | 38602 | 56,1 | 62262 | 74,1 |
Total | 60850 | 100 | 68838 | 100,0 | 84075 | 100,0 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Distribuição das pessoas das áreas de ponderação selecionadas, que nasceram no estado de São Paulo, por faixa de idade, 2010. (número absoluto) | |||||||||
Faixas de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||
Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro estado ou país estrangeiro | Não | Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro estado ou país estrangeiro | Não | Sim e sempre morou | Sim mas morou em outro estado ou país estrangeiro | Não | |
0 a 5 anos (crianças pré-escolar) | 103 | 67 | 573 | 134 | 0 | 173 | 812 | 20 | 923 |
6 a 11 anos (crianças) | 117 | 48 | 973 | 514 | 49 | 657 | 1213 | 40 | 1747 |
12 a 14 anos (adolescentes) | 103 | 30 | 632 | 140 | 39 | 438 | 983 | 112 | 1217 |
15 a 17 anos (adolescentes e jovens) | 183 | 20 | 773 | 234 | 48 | 501 | 1114 | 190 | 1673 |
18 a 24 anos (jovens) | 1558 | 576 | 4149 | 1933 | 296 | 2731 | 2618 | 471 | 6469 |
25 a 29 anos (jovens e adultos) | 1573 | 618 | 4709 | 2656 | 503 | 3706 | 2096 | 482 | 5471 |
30 anos ou mais (adultos) | 10682 | 2885 | 30478 | 19754 | 3936 | 30397 | 8948 | 2715 | 44762 |
Total | 14319 | 4244 | 42287 | 25365 | 4871 | 38603 | 17784 | 4030 | 62262 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Nacionalidade das pessoas residentes nas áreas de ponderação selecionadas, 2010. | ||||||
Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||
N | % | N | % | N | % | |
Brasileiro nato | 32263 | 76,3 | 32139 | 83,3 | 61905 | 99,4 |
Naturalizado brasileiro | 2210 | 5 | 1770 | 4,6 | 196 | 0,3 |
Estrangeiro | 7815 | 18,5 | 4693 | 12,2 | 161 | 0,3 |
Total | 42288 | 100 | 38602 | 100 | 62262 | 100 |
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |
Nacionalidade das pessoas residentes nas áreas de ponderação selecionadas, por faixa de idade, 2010. (número absoluto) | |||||||||
Faixas de idade | Centro | Vila Madalena | Fundão do Ângela | ||||||
Brasileiro nato | Naturalizado brasileiro | Estrangeiro | Brasileiro nato | Naturalizado brasileiro | Estrangeiro | Brasileiro nato | Naturalizado brasileiro | Estrangeiro | |
0 a 5 anos (crianças pré-escolar) | 148 | 25 | 0 | 923 | 0 | 0 | |||
6 a 11 anos (crianças) | 400 | 43 | 214 | 1747 | 0 | 0 | |||
12 a 14 anos (adolescentes) | 389 | 0 | 49 | 1217 | 0 | 0 | |||
15 a 17 anos (adolescentes e jovens) | 427 | 23 | 51 | 1626 | 47 | 0 | |||
18 a 24 anos (jovens) | 2620 | 39 | 72 | 6448 | 0 | 21 | |||
25 a 29 anos (jovens e adultos) | 3426 | 55 | 225 | 5471 | 0 | 0 | |||
30 anos ou mais (adultos) | 24729 | 1586 | 4082 | 44473 | 149 | 141 | |||
Total | 32139 | 1771 | 4693 | 61905 | 196 | 162 | |||
Fonte: Censo 2010, IBGE, elaborac¸a~o pro´pria. |