População dos distritos selecionados, 2010. | ||
Distritos | N | % |
Barra Funda | 14.371 | 6,6 |
Bom Retiro | 33.825 | 15,6 |
Casa Verde | 85.608 | 39,4 |
Santa Cecília | 83.606 | 38,5 |
Total Centro | 217.410 | 100 |
Alto de Pinheiros | 43.128 | 15,1 |
Lapa | 65.692 | 23,0 |
Perdizes | 111.087 | 38,9 |
Pinheiros | 65.345 | 22,9 |
Total Pinheiros | 285.252 | 100 |
Jardim Ângela | 294.979 | 100 |
Total Jardim Ângela | 294.979 | 100 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Taxa geométrica de crescimento anual da população dos distritos selecionados, 2000/2010 (percentual a.a.) | |
Centro | |
Barra Funda | 1,01 |
Bom Retiro | 2,40 |
Casa Verde | 0,22 |
Santa Cecília | 1,60 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | -0,32 |
Lapa | 0,86 |
Perdizes | 0,81 |
Pinheiros | 0,34 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 1,87 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Taxa de natalidade (por mil habitantes) dos distritos selecionados, 2010. | |
Centro | |
Barra Funda | 14,6 |
Bom Retiro | 18,8 |
Casa Verde | 14,7 |
Santa Cecília | 12,1 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 9,3 |
Lapa | 11,9 |
Perdizes | 10,2 |
Pinheiros | 9,6 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 19,3 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Mães adolescentes (com menos de 18 anos) dos distritos selecionados, 2010. (percentual) | |
Centro | |
Barra Funda | 2,86 |
Bom Retiro | 2,67 |
Casa Verde | 3,82 |
Santa Cecília | 3,76 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 0,75 |
Lapa | 1,54 |
Perdizes | 0,62 |
Pinheiros | 1,12 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 8,64 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 anos (por cem mil habitantes nessa faixa etária) dos distritos selecionados, 2010. | |
Centro | |
Barra Funda | 41,8 |
Bom Retiro | 39,6 |
Casa Verde | 78,1 |
Santa Cecília | 93,4 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 58,3 |
Lapa | 47,0 |
Jd. Paulista | 24,3 |
Perdizes | 27,9 |
Pinheiros | 67,6 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 142,8 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Índice de envelhecimento (pessoas de 60 e mais anos deidade, para cada 100 pessoas menores de
15 anos de idade) dos distritos selecionados, 2010. (percentual) |
|
Centro | |
Barra Funda | 129,4 |
Bom Retiro | 67,7 |
Casa Verde | 89,8 |
Santa Cecília | 185,0 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 175,6 |
Lapa | 153,0 |
Perdizes | 160,8 |
Pinheiros | 185,3 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 21,7 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) dos distritos selecionados, 2010. | |
Centro | |
Barra Funda | 0,019 |
Bom Retiro | 0,0142 |
Casa Verde | 0,0112 |
Santa Cecília | 0,0138 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 0,0075 |
Lapa | 0,0053 |
Jd. Paulista | 0,0059 |
Perdizes | 0,0026 |
Pinheiros | 0,0032 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 0,0109 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Taxa de mortalidade por agressões (por cem mil habitantes) dos distritos selecionados, 2010. | |
Centro | |
Barra Funda | – |
Bom Retiro | 5,9 |
Casa Verde | 11,7 |
Santa Cecília | 10,8 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 4,6 |
Lapa | 5,4 |
Jd. Paulista | 3,4 |
Perdizes | 4,6 |
Pinheiros | – |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 21,4 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Taxa de mortalidade por causas externas (por cem mil habitantes), dos distritos selecionados, 2010. | |
Centro | |
Barra Funda | 48,71 |
Bom Retiro | 35,48 |
Casa Verde | 36,21 |
Santa Cecília | 47,84 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 18,55 |
Lapa | – |
Jd. Paulista | 30,46 |
Perdizes | 29,71 |
Pinheiros | 41,3 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 61,02 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |
Renda domiciliar média mensal dos distritos administrativos selecionados, 2010. (em R$) | |
Centro | |
Barra Funda | 4.533,41 |
Bom Retiro | 1.967,69 |
Casa Verde | 2.329,26 |
Santa Cecília | 3.761,21 |
Pinheiros | |
Alto de Pinheiros | 8.240,16 |
Lapa | 4.664,29 |
Jd. Paulista | 8.256,13 |
Perdizes | 5.843,90 |
Pinheiros | 6.965,75 |
Jardim Ângela | |
Jardim Ângela | 976,82 |
Fonte: Fundação SEADE. Informação dos distritos administrativos da capital, 2010. |